ASUSのEeePCがすごい人気なんですよ。
そのEeePCのライバルといえる機種が登場しました。それが「EVEREX CloudBook CE1200J」です。
見た感じ、EeePCとほぼ似たようなコンセプトですね。
軽くスペックの比較をしてみましょうか。スペック | EeePC | CE1200J |
CPU | インテル® モバイルCPU | VIA C7(R)-M ULV 1.20GHz |
メモリ | 512MB(空きスロットなし) | 512MB(空きスロットなし) |
液晶 | 7型ワイドTFTカラー液晶 | 7型ワイドTFTカラー液晶 |
解像度 | 800×480ドット(WVGA) | 800×480ドット(WVGA) |
記憶媒体・容量 | SSD・4GB | HDD・30GB |
有線LAN | 100BASE-TX/10BASE-T×1 | 100BASE-TX/10BASE-T×1 |
無線LAN | IEEE802.11b/g (Wi-Fi適合) | IEEE802.11b/g (Wi-Fi適合) |
Bluetooth | なし | あり |
インターフェイス | D-sub 15ピン×1、 USB 2.0×3、SDカードスロット、ヘッドホン×1、マイク×1 | DVI-Iポート×1、USB2.0×2、ヘッドホン×1、マイク×1 |
Webカメラ | 30万画素 | 30万画素 |
バッテリー駆動時間 | 3.2時間 | 4時間 |
バッテリー充電時間 | 4.1時間 | 3時間 |
サイズ | 225(W)×164(D)×22(H)mm | 230(W)×171(D)×29.4(H)mm |
重量 | 約920g | 約970g |
OS | Windows XP Home | Windows XP Home |
実勢価格 | 4万9800円 | 5万9800円 |
ほぼ互角の戦いですね。価格はEeePCのほうが1万円くらい安いみたいですが、記憶容量やバッテリーの持ち時間などはCE1200Jのほうが上ですね。
あとは実際見比べてみたりして、フィーリングの問題になるでしょう。
インテルの「N2go PC」なんていうのもありますし、今年はこの辺りの廉価版モバイルノートPCが熱くなるかもしれませんよ?
CloudBook CE1200J[EVEREX]
(三浦一紀)
【関連記事】 空港の手荷物検査でMacBook Airが不審がられるのは何故?(動画)
【関連記事】 Mac Book AirやThinkPad X300と真っ向勝負の薄型ノートパソコン「dynabook SS RX1/TAE」