一見するとNTTドコモがお安いように見えますが。
様々なキャンペーンやプランが混ざり合いすぎてて、結局月々いくら払えばiPhone 5c/iPhone 5sを手にできるのかわからない皆々様へ。2年間使い続けるという視点で、NTTドコモ/ソフトバンクモバイル/KDDIの月額料金をまとめてみました。
分割払いで購入する場合
NTTドコモの基本使用料は780円/月、ソフトバンクモバイルとKDDIは980円/月。ネット接続利用料(315円)とパケット定額サービス(5460円)は皆同じ。この200円差と、キャンペーンの差によって支払額が変わってきます。
iPhone 5c(16GB)からiPhone 5s(64GB)に至るまで、NTTドコモの支払額が最もお安い。わ! リーズナブル! しかし以下のような条件を含めてみると、一概に「格安!」とは言えなくなります。
・ソフトバンクのホワイトプラン(i)、KDDIのLTEプランは共に、1時から21時まで同キャリア間で無料通話可能
・NTTドコモのタイプXi にねんに無料通話サービスはなし
・端末下取り額はNTTドコモが一番安い
iPhone 5 64GBの場合・NTTドコモ2万ポイント、KDDI2万8000ポイント
iPhone 4s 64GBの場合・NTTドコモ1万ポイント、ソフトバンク1万8000ポイント、KDDI1万9000ポイント
今まで使っていたiPhoneは他の業者に買い取ってもらうし、電話もあまりしないという人ならドコモ有利となりますね。
一括払いで購入する場合
月々の支払額だけでみるとやはりNTTドコモが安いのですが、ビックリするのはその本体価格! SIMフリー版の輸入品の価格じゃないですよ。ドコモ版iPhone 5sは本体価格はすべて同じなのですが、割引金額が異なってくるようです。
ソフトバンク&KDDIのiPhoneと比べると、約3万円高。月々の支払額の差額×24か月と計算すると、あれれ意外と差がないことがわかります
違約金が発生しない2年間きっちり使い倒すならNTTドコモが有利。しかし、たぶん来年に出るであろうiPhone 6を狙うのなら、NTTドコモのiPhoneは本体価格が高いために中途解約時に支払う額も大きくなります。ご注意を。
各キャリアの月割料金
月額の支払いで気になるのは、月々の割引金額。ギズモードでは各キャリアの月額割引料金をまとめてみましたので、ご覧ください。こちらはドコモの月々サポートになります。
docomo iPhone 5sの場合
他社からの乗りかえ(MNP)/新規契約/機種変更 | ||||
---|---|---|---|---|
16GB | 32GB | 64GB | ||
iPhone 5s 機種代金 | 分割支払金(支払総額 現金販売価格(一括)) | 3,990円×24ヶ月 (95,760円) | 3,990円×24ヶ月 (95,760円) | 3,990円×24ヶ月 (95,760円) |
月々サポート | -3,990円×24ヶ月 (-95,760円) | -3,570円×24ヶ月 (-85,680円) | -3,150円×24ヶ月 (-75,600円) | |
実質負担額 | 0円 | 10,080円 | 20,160円 |
docomo iPhone 5cの場合
他社からの乗りかえ(MNP)/ 新規契約/機種変更 | |||
---|---|---|---|
16GB | 32GB | ||
iPhone 5c 機種代金 | 分割支払金(支払総額 現金販売価格(一括)) | 3,570円×24ヶ月 (85,680円) | 3,990円×24ヶ月 (95,760円) |
月々サポート | -3,570円×24ヶ月 (-85,680円) | -3,990円×24ヶ月 (-95,760円) | |
実質負担額 | 0円/月 | 0円/月 |
au iPhone 5sの場合
他社からの乗りかえ(MNP)/新規契約 | 機種変更 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16GB | 32GB | 64GB | 16GB | 32GB | 64GB | ||
iPhone 5s 機種代金 | 分割支払金(支払総額 現金<割賦>販売価格) | 2,835円×24ヶ月 (68,040円) | 3,255円×24ヶ月 (78,120円) | 3,675円×24ヶ月 (88,200円) | 2,835円×24ヶ月 (68,040円) | 3,255円×24ヶ月 (78,120円) | 3,675円×24ヶ月 (88,200円) |
毎月割月額(2年間総額) | -2,835円×24ヶ月 (-68,040円) | -2,825円×24ヶ月 (-67,800円) | -2,815円×24ヶ月 (-67,560円) | -2,245円×24ヶ月 (-53,880円) | -2,235円×24ヶ月 (-53,640円) | -2,230円×24ヶ月 (-53,520円) | |
実質負担額 | 0円 | 10,320円 | 20,640円 | 14,160円 | 24,480円 | 34,680円 |
au iPhone 5cの場合
他社からの乗りかえ(MNP)/ 新規契約 | 機種変更 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
16GB | 32GB | 16GB | 32GB | |||
iPhone 5c 機種代金 | 分割支払金(支払総額 現金<割賦>販売価格) | 2,205円×24ヶ月 (52,920円) | 2,625円×24ヶ月 (63,000円) | 2,205円×24ヶ月 (52,920円) | 2,625円×24ヶ月 (63,000円) | |
毎月割月額(2年間総額) | -2,205円×24ヶ月 (-52,920円) | -2,425円×24ヶ月 (-58,200円) | -2,070円×24ヶ月 (-49,680円) | -2,035円×24ヶ月 (-48,840円) | ||
実質負担額 | 0円 | 4,800円 | 3,240円 | 14,160円 |
Softbank iPhone 5sの場合
他社からの乗りかえ(MNP)/新規契約 | 機種変更 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16GB | 32GB | 64GB | 16GB | 32GB | 64GB | ||
iPhone 5s 機種代金 | 分割支払金(支払総額 現金販売価格(一括)) | 2,835円×24ヶ月 (68,040円) | 3,255円×24ヶ月 (78,120円) | 3,675円×24ヶ月 (88,200円) | 2,835円×24ヶ月 (68,040円) | 3,255円×24ヶ月 (78,120円) | 3,675円×24ヶ月 (88,200円) |
月月額 | -2,835円×24ヶ月 (-68,040円) | -2,825円×24ヶ月 (-67,800円) | -2,815円×24ヶ月 (-67,560円) | -2,245円×24ヶ月 (-53,880円) | -2,235円×24ヶ月 (-53,640円) | -2,230円×24ヶ月 (-53,520円) | |
実質負担額 | 0円 | 430円/月 | 860円/月 | 590円/月 | 1,020円/月 | 1,445円/月 |
Softbank iPhone 5cの場合
他社からの乗りかえ(MNP)/ 新規契約 | 機種変更 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
16GB | 32GB | 16GB | 32GB | |||
iPhone 5c 機種代金 | 分割支払金(支払総額 現金販売価格(一括)) | 2,205円×24ヶ月 (52,920円) | 2,625円×24ヶ月 (63,000円) | 2,205円×24ヶ月 (52,920円) | 2,625円×24ヶ月 (63,000円) | |
月月額 | -2,205円×24ヶ月 (-52,920円) | -2,425円×24ヶ月 (-58,200円) | -2,070円×24ヶ月 (-49,680円) | -2,035円×24ヶ月 (-48,840円) | ||
実質負担額 | 0円/月 | 200円/月 | 135円/月 | 590円/月 |
iPhone[NTTドコモ]
iPhone[ソフトバンクモバイル]
iPhone[KDDI]
※別途ユニバーサル料(3円/月)というものも発生します。(武者良太)